Поздравляем милых дам с наступающим 8 марта!
Распашной привод GEZE TSA
Привод TSA 160 NT представляет собой гидравлическую систему с электронным управлением для распашных дверей, произведенных из дерева, стали, алюминия или пластика с весом створок до 310 кг и шириной створок до 1600 мм. Привод открывает дверь с помощью насоса гидравлической системы. Закрытие осуществляется с помощью механизма замыкающей пружины и регулируемых гидравлических клапанов. Привод TSA 160 NT потребляет мало энергии и практически не нуждается в обслуживании. В случае сбоев в подаче электропитания дверь всегда можно открыть вручную. Открытие вручную также возможно в любой момент и при включенном приводе. Усиленная рычажная тяга высокой прочности соответствует требованиям, предъявленным к приводам для больших и тяжелых дверей с интенсивной эксплуатацией. Привод TSA 160 NT надежно и легко справляется с высокой проходимостью.
Область применения:
- Внутренние и наружные двери;
- Вокзалы и аэропорты;
- Гостиницы, кафе и рестораны;
- Больницы и дома престарелых;
- Магазины и торговые центры;
- Образовательные учреждения, например, школы, детские сады;
- Места для отдыха, например, бассейны, термы, спортивные и спа-центры;
- Правительственные и общественные здания;
- Пищевая промышленность;
Характеристики продукта | GEZE TSA 160 NT | GEZE TSA 160 NT-F | GEZE TSA 160 NT Invers | GEZE TSA 160 NT IS | GEZE TSA 160 NT F-IS |
---|---|---|---|---|---|
Высота | 100 мм | ||||
Ширина | 690 мм | ||||
Глубина | 121 мм | ||||
Вес створки (макс.), одностворчатая | 250 кг | ||||
Расстояние между петлями (мин.-макс.), двустворчатая дверь | 1470 - 2800 мм | ||||
Ширина створки (мин.-макс.) | 690 - 1400 мм | ||||
Глубина откоса (макс.) | 400 мм | ||||
Наплав двери (макс.) | 20 мм | ||||
Тип привода | Электрогидравлический | ||||
Угол открывания двери (макс.) | 115* | ||||
Предварительное натяжение пружины | EN3 - EN6 | ||||
Вариант Z (на себя) | * | - | - | * | - |
Вариант Z (от себя) | - | - | * | * | - |
Левостороннее открывание (DIN слева) | * | * | * | * | * |
Правостороннее открывание (DIN справа) | * | * | * | * | * |
Монтаж на дверной коробке со стороны, обратной петлевой, с рычажной тягой | * | * | * | * | * |
Монтаж на дверной коробке со стороны, дверных петель, со скользящей шиной | * | - | * | * | - |
Механический дохлоп | * | * | - | * | * |
Электронная координация закрывания | * | * | * | * | * |
Механическая координация закрывания | - | - | - | * | * |
Отключение от электросети | Не предусмотрено | ||||
Задержка управляющего сигнала (макс.) | 10 S | ||||
Рабочее напряжение | 230 V | ||||
Частота напряжения питания | 50 - 60 Hz | ||||
Номинальная мощность | 300 W | ||||
Блок питания для внешних потребителей тока (24 В DC) | 1200 mA | ||||
Диапазон температур | -15 - 60 *С | ||||
Степень защиты | IP20 | ||||
Режимы работы | Выключено, Автоматический, Закрытие магазина, Постоянно открыто, Ночь | ||||
Тип функционирования | Полностью автоматический | ||||
Автоматическая функция | * | * | * | * | * |
Кнопочная функция | * | * | * | * | * |
Функция Invers (открывание с помощью пружины) | - | - | * | - | - |
Функция тамбура | * | * | * | * | * |
Распознавание препятствия | * | * | * | * | * |
Автоматический реверс | * | * | * | * | * |
Push & Go («Толкай и иди») | регулируется | ||||
Пульт управления | Блок управления DPS | ||||
Ввод параметров | GEZEconnects, Сервисный терминал ST 220 | ||||
Сертификация | DIN 18650, EN 16005 | ||||
Использование на огне- и дымозащитных дверях (вариант F) | - | * | - | - | * |
Позвоните нам по телефону +7 495 787 07 72
или заполните форму на сайте и мы обязательно ответим вам в течение часа.